ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1264 C5157  奇偶统计个数 9 / 13 2
1265 C5162  计算平均分 7 / 16 3
1266 C5166  新矩阵 8 / 16 3
1267 C5170  稀疏矩阵 8 / 8 3
905 D1000  整型变量练习 29 / 157 1
906 D1001  long long数据类型测试 30 / 62 1
1142 D1009  数列特征 17 / 46 2
1143 D1050  数组进制转换1 6 / 9 2
955 D1065  将5个整数排序 18 / 50 1
972 D1068  求n个整数的最大值 19 / 64 2
1145 D1079  在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数 15 / 49 2
1151 D1607  买小猫小狗 5 / 8 1
1152 D1608  时间转换 22 / 67 2
1153 D1615  求每位同学的身高 5 / 8 10
1154 D1617  巧妙摘果 5 / 5 1
1155 D1620  熊宝宝 12 / 12 1
1156 D1621  计数机问题 6 / 11 2
1158 D1635  柯南破案 11 / 24 1
1159 D1640  考勤委员的烦恼 9 / 17 1
1160 D1641  偶数大王和奇数皇后 7 / 13 1
1169 D1662  奇数位偶数位和与差 [1*] 5 / 15 2
1170 D1665  排序练习 5 / 38 2
1171 D1666  数组练习一 15 / 33 2
1172 D1667  数组练习二 3 / 4 2
1173 D1669  数组练习四 8 / 37 2
1174 D1670  数组练习五 10 / 33 2
1175 D1673  数组元素的删除2 12 / 29 2
1176 D1675  元素插入有序数组 5 / 22 2
1180 D3813  [202112 二级] 统计指定范围里的数 2 / 13 2
966 D5038  一年的总天数 25 / 65 1
963 N2002  [NCT一级-1]判断两个数的大小 7 / 11 1
1177 N2003  [NCT一级-1]判断输入次数 2 / 13 1
964 N2004  [NCT一级-2]判断电梯超载 8 / 11 1
1178 N2503  飞跃摩天楼 0 / 7 5
1179 N3826  [202203 二级] 温度统计 15 / 29 2
1262 N3834  图像叠加 6 / 6 3
1181 N3840  [202109 二级] 满足条件的数的累加2 16 / 27 2
1182 N3841  数字放大 9 / 16 2
1263 N3843  内部元素之和 7 / 10 3
1183 N3844  整数排序 15 / 68 2
1184 N4951  [202306 三级] 找和为K的两个元素 15 / 49 2
1271 N5495  最大子矩阵 2 / 3 3
1857 P0013  计算(a+b)*c的值 29 / 136 7
939 P1008  ASCII码 0 / 0 1
1248 P1012  多维数组之压缩对称矩阵 4 / 7 4
970 P1415  求满足条件的整数个数 20 / 51 1
978 P1419  区间求数 13 / 22 1
959 P1442  判断正负数或零 [1*] 7 / 25 1
961 P1447  超市卖电池 12 / 56 1
1216 P1861  数塔问题 6 / 18 3
1067 Q3143  重要的话说 n 遍 18 / 21 1
1068 Q3144  26个兄弟姐妹-1 10 / 12 1
1076 Q3148  循环输出 11 / 24 1
1069 Q3150  26个兄弟姐妹-2 8 / 11 1
1077 Q3151  输出奇偶数之和 18 / 47 1
1070 Q3153  订餐时间 19 / 30 1
1071 Q3155  人类的本质 9 / 16 1
1072 Q3156  循环判断输出 20 / 30 1
1073 Q3157  多数求和 19 / 45 1
1086 Q3159  分苹果 18 / 29 1
1074 Q3160  求平均年龄 18 / 41 1
1078 Q3164  叮叮当当 19 / 59 1
1079 Q3166  称心如意 16 / 130 1
1080 Q3168  求出e的值 8 / 16 1
1081 Q3170  多边形内角和 8 / 10 1
1082 Q3171  满足条件的数累加 8 / 10 1
1083 Q3172  短信计费 13 / 36 1
1084 Q3173  上课点名 12 / 38 6
1089 Q3178  末两位数 8 / 9 1
1085 Q3179  银行利息 6 / 15 1
1090 Q3181  回家作业 7 / 12 1
1091 Q3182  按要求计算输出 8 / 16 1
1092 Q3184  错误减法 8 / 11 1
1094 Q3186  石头剪子布 16 / 47 1
1095 Q3187  证书等级 13 / 28 1
1096 Q3189  年龄与疾病 15 / 37 1
1097 Q3190  数值统计 21 / 52 1
1098 Q3191  画图 4 / 4 1
1100 Q3193  凑数 17 / 35 1
1101 Q3194  数位积 8 / 17 1
1102 Q3195  立方和不等式 4 / 4 1
1103 Q3196  种植竹笋 16 / 48 1
1104 Q3198  卡(qia)常数 15 / 40 1
1105 Q3199  两位数 13 / 24 1
1106 Q3204  计分程序 8 / 23 1
1108 Q3206  统计数字字符个数 5 / 6 1
1109 Q3207  学习加法 7 / 14 1
1110 Q3208  分离整数的各个数位 19 / 30 1
1111 Q3211  传输数据 7 / 26 1
1113 Q3214  奶牛的数字游戏 8 / 12 1
1117 Q3220  九九乘法表 10 / 18 1
1118 Q3223  菱形图形 7 / 11 1
1119 Q3224  有规律图形 7 / 7 1
1120 Q3225  图形的窍门1 10 / 16 1
1121 Q3226  图形的窍门2 8 / 9 1
1122 Q3227  画出矩形 6 / 7 1
1124 Q3229  X战警 7 / 19 1
1126 Q3231  大写字母 Y 5 / 7 1
1127 Q3232  空心菱形 4 / 6 1
1128 Q3233  金字塔 5 / 6 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题